Динамика мирового внутреннего валового продукта (ВВП)
и ВВП ведущих промышленно развитых стран по годам,
% к предыдущему году
(обновленные данные по ВВП и другим экономическим индикаторам смотрите здесь и здесь )
годы | Мировой ВВП г/г, % | ВВП США г/г, % | ВВП Еврозоны г/г, % | ВВП Германии г/г, % | ВВП Великобри-тании г/г, % | ВВП Японии г/г, % | ВВП Китая г/г, % | ВВП России г/г, % |
1983 | - | 4,3 | - | 1,8 | 3,5 | 2,4 | - | - |
1984 | - | 7,2 | - | 2,8 | 2,6 | 3,9 | - | - |
1985 | - | 4,1 | - | 2 | 3,6 | 4,5 | - | - |
1986 | - | 3,5 | - | 2,3 | 4 | 2,8 | - | - |
1987 | - | 3,4 | - | 1,5 | 4,6 | 5 | - | - |
1988 | - | 4,1 | - | 3,7 | 5 | 6,7 | - | - |
1989 | - | 3,5 | - | 3,6 | 2,2 | 4,3 | - | - |
1990 | - | 1,9 | - | 5,7 | 0,8 | 6,0 | - | -0,1 |
1991 | - | -0,2 | - | 5 | -1,4 | 2,2 | 15,0 | -8,0 |
1992 | - | 3,3 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1,1 | 8,7 | -18,0 |
1993 | - | 2,7 | -0,8 | -1,1 | 2,3 | -1,0 | 14,4 | -14,0 |
1994 | - | 4 | 2,4 | 2,3 | 4,4 | 2,3 | 23,1 | -21,0 |
1995 | - | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 9,7 | -3,0 |
1996 | - | 3,7 | 1,4 | 0,8 | 2,8 | 3,6 | 8,8 | -5,0 |
1997 | 4,2 | 4,5 | 2,3 | 1,4 | 3,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
1998 | 2,9 | 4,2 | 2,9 | 2 | 3,1 | -1,0 | -4,5 | -4,5 |
1999 | 3,7 | 4,4 | 2,8 | 2 | 2,9 | 0,9 | 3,2 | 3,2 |
2000 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
2001 | 2,2 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | -1,2 | 5,0 | 5,0 |
2002 | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 4,0 | 4,0 |
2003 | 2,9 | 3,0 | 0,5 | -0,1 | 2,2 | 3,3 | 5,9 | 5,9 |
2004 | 3,8 | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 4,8 |
2005 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 4,8 |
*Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.