Динамика экономических показателей развития
стран Еврозоны по месяцам*
(обновленные статистические данные по экономике Еврозоны смотрите здесь )
дата | Пром. производ- ство м/м, % | Индекс PMI | Индекс PMI сектора услуг | Инфляция м/м, % | Безрабо- тица, % | Индекс Евроко- миссии | Рознич- ные продажи м/м, % |
янв 01 | -1,9% | 52,9 | - | 2,4% | 8,5% | 103,3 | 0,5% |
фев 01 | 0,5% | 52,3 | - | 2,6% | 8,5% | 102,9 | 0,1% |
мар 01 | -0,3% | 51,2 | - | 2,6% | 8,4% | 102,4 | 0,2% |
апр 01 | -0,7% | 49,2 | - | 2,9% | 8,4% | 102,1 | -0,1% |
май 01 | -0,1% | 48,3 | - | 3,4% | 8,3% | 101,8 | -0,3% |
июн 01 | -0,6% | 47,8 | 52,9 | 3,0% | 8,3% | 101,2 | 0,6% |
июл 01 | -1,7% | 47,3 | 53,2 | 2,6% | 8,3% | 100,6 | 0,0% |
авг 01 | 1,5% | 47,6 | 52,3 | 2,4% | 8,3% | 100,1 | 1,8% |
сен 01 | -0,5% | 45,9 | 49,0 | 2,2% | 8,5% | 100,1 | -1,0% |
окт 01 | -1,6% | 42,9 | 46,7 | 2,3% | 8,5% | 99,1 | -0,4% |
ноя 01 | -0,6% | 43,6 | 46,9 | 2,1% | 8,5% | 98,6 | -0,1% |
дек 01 | 0,4% | 44,1 | 49,2 | 2,0% | 8,4% | 98,8 | -0,6% |
янв 02 | -0,1% | 46,2 | 50,6 | 2,7% | 8,4% | 99,1 | 0,2% |
фев 02 | 0,2% | 48,6 | 51,5 | 2,5% | 8,4% | 99,3 | -0,5% |
мар 02 | 0,3% | 50,0 | 53,1 | 2,5% | 8,2% | 99,5 | 0,7% |
апр 02 | -0,2% | 50,7 | 53,3 | 2,4% | 8,3% | 99,4 | -0,9% |
май 02 | -0,2% | 51,5 | 52,1 | 2,0% | 8,3% | 99,9 | 0,5% |
июн 02 | 0,6% | 51,8 | 52,3 | 1,8% | 8,4% | 99,6 | -0,6% |
июл 02 | -0,5% | 51,6 | 52,3 | 1,9% | 8,3% | 98,9 | 0,7% |
авг 02 | 0,3% | 50,8 | 50,8 | 2,1% | 8,3% | 98,9 | 0,5% |
сен 02 | -0,2% | 48,9 | 49,1 | 2,1% | 8,3% | 99,0 | -0,8% |
окт 02 | 0,1% | 49,1 | 50,1 | 2,5% | 8,4% | 98,9 | 0,7% |
ноя 02 | 0,5% | 49,5 | 50,8 | 2,3% | 8,4% | 98,8 | -1,0% |
дек 02 | -1,5% | 48,4 | 50,6 | 2,3% | 8,5% | 98,6 | -0,7% |
янв 03 | 0,8% | 49,3 | 50,2 | 2,1% | 8,6% | 98,4 | 2,3% |
фев 03 | 0,4% | 50,1 | 48,9 | 2,4% | 8,7% | 98,4 | -0,7% |
мар 03 | -0,8% | 48,4 | 47,7 | 2,4% | 8,8% | 97,9 | -1,1% |
апр 03 | 0,5% | 47,8 | 47,8 | 2,1% | 8,8% | 98,1 | 1,6% |
май 03 | -0,9% | 46,8 | 47,9 | 1,9% | 8,8% | 98,0 | -0,7% |
июн 03 | 0,0% | 46,4 | 48,2 | 2,0% | 8,9% | 98,2 | 0,0% |
июл 03 | 1,0% | 48,0 | 50,2 | 1,9% | 8,9% | 98,0 | 0,3% |
авг 03 | -0,4% | 49,1 | 52,0 | 2,1% | 8,9% | 98,1 | -0,1% |
сен 03 | -0,6% | 50,1 | 53,6 | 2,1% | 8,8% | 95,4 | 0,1% |
окт 03 | 1,3% | 51,3 | 56,0 | 2,2% | 8,8% | 95,5 | 0,7% |
ноя 03 | -0,1% | 52,2 | 57,5 | 2,2% | 8,8% | 96,0 | -1,9% |
дек 03 | 0,2% | 52,4 | 56,6 | 2,0% | 8,8% | 95,6 | -0,1% |
янв 04 | -0,4% | 52,5 | 57,3 | 1,9% | 8,8% | 96,0 | 2,2% |
фев 04 | 0,4% | 53,3 | 56,2 | 1,6% | 8,9% | 95,9 | -1,3% |
мар 04 | 0,2% | 53,3 | 54,4 | 1,7% | 8,9% | 96,0 | -0,6% |
апр 04 | 0,3% | 54,0 | 54,5 | 2,0% | 8,9% | 100,2 | 1,4% |
май 04 | 0,6% | 54,7 | 55,8 | 2,5% | 9,0% | 100,1 | -2,2% |
июн 04 | -0,4% | 54,4 | 55,3 | 2,4% | 9,0% | 99,7 | 1,8% |
июл 04 | - | 54,7 | 55,3 | 2,3% | 9,0% | 100,1 | - |
авг 04 | - | 53,9 | - | 2,3% | - | - | - |
Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.