Динамика внутреннего валового продукта (ВВП)
ведущих промышленно развитых стран по кварталам
(обновленные статистические данные смотрите здесь )
дата | ВВП США г/г, % | ВВП Еврозоны г/г, % | ВВП Германии г/г, % | ВВП Великобри-тании г/г, % | ВВП Франции кв./кв., % | ВВП Японии г/г, % |
мар 99 | 3,5% | - | 0,8% | - | - | - |
июн 99 | 2,5% | 2,2% | 1,4% | 1,7% | 0,9% | 1,0% |
сен 99 | 5,7% | 2,8% | 1,6% | 2,5% | 1,0% | 2,1% |
дек 99 | 8,3% | 3,8% | 2,4% | 3,2% | 1,1% | 0,4% |
мар 00 | 2,3% | 3,8% | 3,7% | 3,2% | 0,6% | 2,4% |
июн 00 | 5,7% | 4,1% | 3,5% | 3,4% | 0,7% | 1,0% |
сен 00 | 1,3% | 3,3% | 2,8% | 3,0% | 0,8% | 0,3% |
дек 00 | 1,9% | 2,9% | 1,9% | 2,6% | 1,0% | 2,5% |
мар 01 | 1,3% | 2,4% | 1,6% | 2,7% | 0,5% | -0,1% |
июн 01 | 0,3% | 1,6% | 0,6% | 2,3% | 0,2% | -0,7% |
сен 01 | -1,3% | 1,4% | 0,3% | 2,1% | 0,5% | -2,1% |
дек 01 | 1,7% | 0,5% | 0,1% | 1,6% | -0,4% | -2,3% |
мар 02 | 5,0% | 0,4% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | -3,1% |
июн 02 | 1,3% | 0,8% | 0,0% | 1,6% | 0,5% | -0,6% |
сен 02 | 4,0% | 1,0% | 0,4% | 2,2% | 0,3% | 1,5% |
дек 02 | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | 2,6% |
мар 03 | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 2,1% | 0,2% | 2,0% |
июн 03 | 3,3% | 0,2% | -0,6% | 2,0% | -0,3% | 3,9% |
сен 03 | 8,2% | 0,3% | -0,2% | 2,1% | 0,4% | 1,4% |
дек 03 | 4,1% | 0,6% | -0,2% | 2,7% | 0,5% | 3,1% |
мар 04 | 4,5% | 1,3% | 1,5% | 3,7% | 0,8% | 5,9% |
июн 04 | 2,8% | 2,0% | 2,0% | 3,7% | 0,8% | 4,4% |
Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.