Экономика Германии - динамика экономических показателей*
(обновленные статистические данные по экономике Германии смотрите здесь )
дата | Пром. производ- ство м/м, % | Индекс PMI | Пром. заказы м/м, % | Индекс PMI сектора услуг | Индекс IFO | Инфляция м/м, % | Безрабо- тица, % |
янв 01 | 0,9% | - | - | 97,5 | 3,2% | 10,0% | |
фев 01 | -0,8% | - | - | 94,9 | 3,0% | 10,1% | |
мар 01 | -2,8% | -4,4% | - | 93,9 | 2,8% | 9,8% | |
апр 01 | -0,9% | 49,3 | -4,1% | - | 92,5 | 2,9% | 9,5% |
май 01 | -0,7% | 48,8 | -3,8% | - | 90,8 | 3,5% | 9,0% |
июн 01 | -0,4% | 46,6 | -2,5% | 49,6 | 89,5 | 3,1% | 8,9% |
июл 01 | -1,5% | 46,3 | -1,2% | 49,4 | 89,8 | 2,7% | 9,2% |
авг 01 | 2,1% | 45,7 | -2,7% | 49,0 | 89,5 | 2,1% | 9,3% |
сен 01 | -2,0% | 44,6 | -4,1% | 44,9 | 85,0 | 2,0% | 9,4% |
окт 01 | -2,1% | 42,1 | -0,4% | 44,2 | 84,7 | 2,0% | 9,5% |
ноя 01 | -1,8% | 43,4 | 0,9% | 46,1 | 84,9 | 1,7% | 9,2% |
дек 01 | 0,3% | 46,5 | 1,0% | 48,3 | 85,4 | 1,9% | 9,6% |
янв 02 | 0,4% | 47,1 | -1,0% | 49,6 | 86,2 | 2,1% | 9,6% |
фев 02 | 0,5% | 47,3 | -1,0% | 49,8 | 88,5 | 1,7% | 9,8% |
мар 02 | 0,3% | 48,4 | 0,5% | 52,3 | 91,8 | 1,8% | 9,7% |
апр 02 | 0,2% | 49,1 | 2,1% | 52,0 | 90,5 | 1,6% | 9,8% |
май 02 | -1,2% | 49,8 | 3,2% | 49,1 | 91,6 | 1,1% | 9,7% |
июн 02 | 2,0% | 50,2 | -3,2% | 50,9 | 91,3 | 1,0% | 9,8% |
июл 02 | -0,9% | 50,1 | -0,4% | 50,2 | 89,9 | 1,0% | 9,8% |
авг 02 | 1,4% | 49,1 | 1,2% | 47,7 | 88,8 | 1,1% | 9,8% |
сен 02 | -0,8% | 46,0 | -2,5% | 44,6 | 88,2 | 1,0% | 9,8% |
окт 02 | -0,4% | 48,4 | 0,3% | 46,2 | 87,7 | 1,3% | 9,9% |
ноя 02 | 2,1% | 49,0 | 1,4% | 45,6 | 87,3 | 1,0% | 10,0% |
дек 02 | -3,0% | 47,0 | -4,0% | 45,4 | 87,1 | 1,1% | 10,3% |
янв 03 | 1,9% | 48,3 | 3,8% | 43,9 | 87,4 | 1,0% | 10,5% |
фев 03 | 0,3% | 49,9 | -0,5% | 43,6 | 88,9 | 1,3% | 10,5% |
мар 03 | -0,5% | 47,8 | 2,1% | 43,8 | 88,1 | 1,2% | 10,6% |
апр 03 | -0,2% | 45,9 | 1,4% | 44,6 | 86,6 | 1,5% | 10,7% |
май 03 | -0,7% | 45,9 | -2,6% | 44,4 | 87,6 | 1,7% | 10,2% |
июн 03 | -0,8% | 47,3 | 2,3% | 46,1 | 88,8 | 0,9% | 10,4% |
июл 03 | 2,9% | 48,1 | -0,1% | 48,1 | 89,2 | 0,8% | 10,6% |
авг 03 | -2,5% | 49,5 | 0,0% | 49,2 | 90,8 | 1,1% | 10,6% |
сен 03 | 1,2% | 50,2 | -0,1% | 52,4 | 92,0 | 1,1% | 10,5% |
окт 03 | 0,8% | 51,2 | 2,3% | 53,7 | 94,2 | 1,2% | 10,5% |
ноя 03 | 0,6% | 51,2 | 0,5% | 55,4 | 95,7 | 1,3% | 10,5% |
дек 03 | 0,3% | 53,0 | 1,6% | 54,6 | 96,8 | 1,3% | 10,4% |
янв 04 | 0,6% | 53,0 | -2,0% | 55,2 | 97,6 | 1,2% | 10,2% |
фев 04 | -0,5% | 53,1 | -0,1% | 54,1 | 96,4 | 0,9% | 10,3% |
мар 04 | -0,1% | 54,1 | 0,0% | 53,2 | 95,4 | 1,3% | 10,4% |
апр 04 | 1,3% | 55,3 | 0,7% | 53,3 | 96,3 | 1,6% | 10,5% |
май 04 | 1,0% | 56,2 | 2,3% | 53,6 | 96,0 | 2,0% | 10,5% |
июн 04 | -2,0% | 55,9 | 2,1% | 52,3 | 94,6 | 1,8% | 10,5% |
июл 04 | - | 56,6 | -4,2% | 53,9 | 95,3 | 1,8% | 10,6% |
авг 04 | - | 55,1 | - | - | - | - | - |
*Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.